| Productos Agrícolas | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Azúcar | 18,43 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 21/09/2026 |
| Café | 282,65 (Contrato C ¢US$/lb) | 21/09/2026 |
| Cacao | 5.511,00 (¢US$/Tn métrica) | 21/09/2026 |
| Algodón | 83,77 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 21/09/2026 |
| Trigo | 724,00 (CBT ¢US$/bushel) | 21/09/2026 |
| Soya | 1,313,50 (¢US$/bushel) | 21/09/2026 |
| Maíz | 533,75 (¢US$/bushel) | 21/09/2026 |
| Metales | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Níquel | 7,335 (US$/lb) | 17/09/2026 |
| Plomo | 84,460 (¢US$/lb) | 17/09/2026 |
| Cobre | 653,196 (¢US$/lb) | 17/09/2026 |
| Aluminio | 149,840 (¢US$/lb) | 17/09/2026 |
| Zinc | 178,760 (¢US$/lb) | 17/09/2026 |
| Plata (Onza troy plata) | 64,320 (onza troy) | 17/09/2026 |
| Oro (Onza troy fina de oro) | 4340,310 (onza troy) | 17/09/2026 |
| Petróleo | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Petróleo (Opec Basket) | 116,23 ($/barril) | 18/09/2026 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2017 IBCE - derechos reservados