| Productos Agrícolas | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Azúcar | 14,82 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 20/07/2026 |
| Café | 322,40 (Contrato C ¢US$/lb) | 20/07/2026 |
| Cacao | 5.494,00 (¢US$/Tn métrica) | 20/07/2026 |
| Algodón | 80,23 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 20/07/2026 |
| Trigo | 684,50 (CBT ¢US$/bushel) | 20/07/2026 |
| Soya | 1.221,50 (¢US$/bushel) | 20/07/2026 |
| Maíz | 475,50 (¢US$/bushel) | 20/07/2026 |
| Metales | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Níquel | 7,586 (US$/lb) | 17/07/2026 |
| Plomo | 82,600 (¢US$/lb) | 17/07/2026 |
| Cobre | 606,612 (¢US$/lb) | 17/07/2026 |
| Aluminio | 143,060 (¢US$/lb) | 17/07/2026 |
| Zinc | 160,980 (¢US$/lb) | 17/07/2026 |
| Plata (Onza troy plata) | 58,100 (onza troy) | 17/07/2026 |
| Oro (Onza troy fina de oro) | 4068,530 (onza troy) | 17/07/2026 |
| Petróleo | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Petróleo (Opec Basket) | 84,17 ($/barril) | 17/07/2026 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2017 IBCE - derechos reservados