SANTA CRUZ: EXPORTACIONES AL MUNDO SEGÚN PAÍSES DE DESTINO
COMPARATIVO DE LAS GESTIONES 2006 Y 2007 (Datos preliminares)
(Expresado en kilogramos brutos)
             
NRO PAÍS 2006 PART. 2007 PART. VARIACIÓN
% % ABSOLUTA RELATIVA
1 BRASIL 7.205.494.803 79,18 7.676.028.507 79,53 470.533.703 6,53
2 VENEZUELA 785.919.918 8,64 706.298.504 7,32  (79.621.413)  (10,13)
3 COLOMBIA 502.320.149 5,52 368.770.885 3,82  (133.549.264)  (26,59)
4 PERÚ 258.747.637 2,84 329.301.267 3,41 70.553.630 27,27
5 CHILE 80.889.139 0,89 128.637.935 1,33 47.748.796 59,03
6 ARGENTINA 80.112.313 0,88 97.957.492 1,01 17.845.179 22,28
7 ESTADOS UNIDOS 27.143.389 0,30 88.537.080 0,92 61.393.691 226,18
8 CANADÁ 157.727 0,00 68.776.318 0,71 68.618.590 43.504,59
9 PARAGUAY 47.742.824 0,52 45.486.234 0,47  (2.256.590)  (4,73)
10 HOLANDA 37.464.731 0,41 42.792.174 0,44 5.327.443 14,22
11 ECUADOR 25.515.687 0,28 30.283.000 0,31 4.767.313 18,68
12 CHINA 7.591.413 0,08 14.398.691 0,15 6.807.278 89,67
13 JAPÓN 12.663.923 0,14 7.673.778 0,08  (4.990.144)  (39,40)
14 ITALIA 5.996.192 0,07 7.412.817 0,08 1.416.624 23,63
15 MALASIA 0 0,00 6.013.646 0,06 6.013.646 ---,--
16 MÉXICO 2.759.324 0,03 5.250.326 0,05 2.491.002 90,28
17 ESPAÑA 3.710.951 0,04 4.472.239 0,05 761.288 20,51
18 URUGUAY 1.140.723 0,01 3.303.570 0,03 2.162.847 189,60
19 FRANCIA 1.148.146 0,01 2.237.739 0,02 1.089.594 94,90
20 COSTA RICA 67.717 0,00 2.140.396 0,02 2.072.679 3.060,80
21 REPUBLICA DOMINICANA 2.384.246 0,03 2.125.380 0,02  (258.866)  (10,86)
22 INGLATERRA 1.109.292 0,01 2.038.944 0,02 929.652 83,81
23 COREA DEL SUR 218.788 0,00 1.898.095 0,02 1.679.307 767,55
24 TAIWÁN 551.189 0,01 1.548.441 0,02 997.252 180,93
25 DINAMARCA 2.740.360 0,03 962.530 0,01  (1.777.830)  (64,88)
26 ALEMANIA 495.001 0,01 865.676 0,01 370.674 74,88
27 BÉLGICA 670.501 0,01 826.343 0,01 155.842 23,24
28 PORTUGAL 51.216 0,00 808.730 0,01 757.514 1.479,06
29 BARBADOS 0 0,00 700.000 0,01 700.000 ---,--
30 PANAMÁ 7.152 0,00 679.882 0,01 672.730 9.405,78
31 PUERTO RICO 718.607 0,01 594.694 0,01  (123.913)  (17,24)
32 TURQUÍA 57.455 0,00 319.815 0,00 262.361 456,64
33 SUECIA 111.769 0,00 252.631 0,00 140.861 126,03
34 SUDÁFRICA 0 0,00 225.450 0,00 225.450 ---,--
35 EGIPTO 188.321 0,00 212.179 0,00 23.858 12,67
36 PAKISTÁN 116.915 0,00 174.677 0,00 57.762 49,40
37 ISRAEL 200.398 0,00 164.012 0,00  (36.386)  (18,16)
38 GUATEMALA 390.905 0,00 149.770 0,00  (241.135)  (61,69)
39 RUMANIA 24.000 0,00 137.124 0,00 113.124 471,35
40 ARGELIA 0 0,00 115.460 0,00 115.460 ---,--
41 MARRUECOS 84.830 0,00 115.016 0,00 30.186 35,58
42 ESTONIA 24.269 0,00 102.498 0,00 78.229 322,34
43 LAS BAHAMAS 33.030 0,00 88.750 0,00 55.720 168,70
44 FINLANDIA 73.842 0,00 67.750 0,00  (6.092)  (8,25)
45 EL SALVADOR 23.698 0,00 61.036 0,00 37.338 157,55
46 AUSTRIA 112.902 0,00 59.175 0,00  (53.727)  (47,59)
47 EMIRATOS ÁRABES 30.210 0,00 49.343 0,00 19.133 63,33
48 ARABIA SAUDITA 21.006 0,00 40.000 0,00 18.994 90,42
49 VIETNAM 128.163 0,00 35.666 0,00  (92.497)  (72,17)
50 RUSIA 39.480 0,00 35.404 0,00  (4.076)  (10,32)
51 INDONESIA 50.000 0,00 33.436 0,00  (16.564)  (33,13)
52 LÍBANO 0 0,00 30.000 0,00 30.000 ---,--
53 UCRANIA 0 0,00 25.400 0,00 25.400 ---,--
54 TAILANDIA 20.109 0,00 23.908 0,00 3.800 18,90
55 BAHREIN 0 0,00 23.120 0,00 23.120 ---,--
56 ESLOVAQUIA 0 0,00 22.930 0,00 22.930 ---,--
57 KAZAJSTÁN 0 0,00 22.600 0,00 22.600 ---,--
58 HAITI 20.980 0,00 20.192 0,00  (788)  (3,75)
59 MACAU 0 0,00 19.810 0,00 19.810 ---,--
60 INDIA 12.544 0,00 19.628 0,00 7.084 56,48
61 SUIZA 2.443.215 0,03 19.307 0,00  (2.423.907)  (99,21)
62 LIBIA 3.375 0,00 19.095 0,00 15.720 465,78
63 GRECIA 0 0,00 16.935 0,00 16.935 ---,--
64 IRLANDA 0 0,00 15.441 0,00 15.441 ---,--
65 CUBA 0 0,00 14.298 0,00 14.298 ---,--
66 SEYCHELLES 12.064 0,00 10.556 0,00  (1.508)  (12,50)
67 SUDAN 0 0,00 1.089 0,00 1.089 ---,--
68 BELICE 31 0,00 650 0,00 619 1.995,16
69 SINGAPUR 996 0,00 252 0,00  (744)  (74,70)
70 ALBANIA 10.521 0,00 0 0,00  (10.521)  (100,00)
71 ARUBA 203 0,00 0 0,00  (203)  (100,00)
72 ESLOVENIA 207 0,00 0 0,00  (207)  (100,00)
73 HONDURAS 1.805 0,00 0 0,00  (1.805)  (100,00)
74 ISLAS BERMUDAS 28.560 0,00 0 0,00  (28.560)  (100,00)
75 ISLAS MIDWAY (EE.UU.) 620 0,00 0 0,00  (620)  (100,00)
76 ISLAS PITCAIRN 104 0,00 0 0,00  (104)  (100,00)
77 NICARAGUA 2.618 0,00 0 0,00  (2.618)  (100,00)
78 QATAR 11.415 0,00 0 0,00  (11.415)  (100,00)
TOTAL EXPORTADO  9.099.813.615 100,00 9.651.565.717 100,00 551.752.102 6,06
             
Fuente: Aduana Nacional de Bolivia - ANB          
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE