SANTA CRUZ: EXPORTACIONES AL MUNDO SEGÚN PAÍSES DE DESTINO
COMPARATIVO DE LAS GESTIONES 2006 Y 2007 (Datos preliminares)
(Expresado en dólares americanos)
             
NRO PAÍS 2006 PART. 2007 PART. VARIACIÓN
% % ABSOLUTA RELATIVA
1 BRASIL 1.280.485.518 65,99 1.519.617.017 63,73 239.131.499 18,68
2 VENEZUELA 190.115.783 9,80 204.970.492 8,60 14.854.709 7,81
3 COLOMBIA 150.502.924 7,76 141.468.992 5,93  (9.033.933)  (6,00)
4 PERÚ 84.778.978 4,37 119.509.853 5,01 34.730.875 40,97
5 ESTADOS UNIDOS 30.154.519 1,55 83.716.506 3,51 53.561.988 177,63
6 SUIZA 49.172.047 2,53 60.818.481 2,55 11.646.434 23,69
7 CANADÁ 461.194 0,02 47.739.049 2,00 47.277.855 10.251,19
8 ARGENTINA 28.869.575 1,49 32.749.706 1,37 3.880.131 13,44
9 CHILE 21.425.762 1,10 32.250.925 1,35 10.825.162 50,52
10 PARAGUAY 23.802.968 1,23 23.677.269 0,99  (125.699)  (,53)
11 HOLANDA 17.114.780 0,88 21.826.302 0,92 4.711.522 27,53
12 ITALIA 9.969.225 0,51 16.393.849 0,69 6.424.624 64,44
13 ECUADOR 8.085.535 0,42 13.983.818 0,59 5.898.283 72,95
14 CHINA 10.567.954 0,54 11.388.557 0,48 820.603 7,77
15 INGLATERRA 794.534 0,04 8.269.922 0,35 7.475.388 940,85
16 ESPAÑA 5.744.836 0,30 7.235.375 0,30 1.490.538 25,95
17 JAPÓN 11.818.213 0,61 7.223.577 0,30  (4.594.637)  (38,88)
18 MÉXICO 2.909.203 0,15 5.427.522 0,23 2.518.319 86,56
19 FRANCIA 3.356.063 0,17 4.805.962 0,20 1.449.900 43,20
20 MALASIA 0 0,00 3.842.419 0,16 3.842.419 ---,--
21 COREA DEL SUR 487.042 0,03 3.041.907 0,13 2.554.865 524,57
22 ALEMANIA 819.216 0,04 2.171.141 0,09 1.351.926 165,03
23 COSTA RICA 84.700 0,00 2.095.987 0,09 2.011.287 2.374,60
24 URUGUAY 552.939 0,03 1.742.047 0,07 1.189.108 215,05
25 REPUBLICA DOMINICANA 1.793.668 0,09 1.487.041 0,06  (306.627)  (17,09)
26 PUERTO RICO 1.886.927 0,10 703.903 0,03  (1.183.024)  (62,70)
27 TAIWÁN 559.644 0,03 628.433 0,03 68.790 12,29
28 PORTUGAL 36.204 0,00 612.508 0,03 576.304 1.591,82
29 BARBADOS 0 0,00 491.167 0,02 491.167 ---,--
30 BÉLGICA 540.735 0,03 488.777 0,02  (51.957)  (9,61)
31 DINAMARCA 1.120.411 0,06 420.159 0,02  (700.251)  (62,50)
32 PAKISTÁN 387.370 0,02 405.015 0,02 17.646 4,56
33 PANAMÁ 86.975 0,00 365.022 0,02 278.047 319,68
34 EGIPTO 329.027 0,02 330.645 0,01 1.618 ,49
35 TURQUÍA 50.791 0,00 270.131 0,01 219.341 431,85
36 TAILANDIA 52.419 0,00 247.729 0,01 195.310 372,59
37 RUMANIA 7.828 0,00 201.884 0,01 194.056 2.478,93
38 MARRUECOS 153.450 0,01 192.409 0,01 38.959 25,39
39 SUECIA 77.275 0,00 164.567 0,01 87.292 112,96
40 ISRAEL 197.882 0,01 157.207 0,01  (40.675)  (20,56)
41 EMIRATOS ÁRABES 52.589 0,00 131.998 0,01 79.409 151,00
42 GUATEMALA 330.201 0,02 107.976 0,00  (222.225)  (67,30)
43 SUDÁFRICA 0 0,00 100.199 0,00 100.199 ---,--
44 ESTONIA 18.091 0,00 96.250 0,00 78.159 432,03
45 LAS BAHAMAS 31.894 0,00 95.670 0,00 63.775 199,96
46 LIBIA 20.600 0,00 90.590 0,00 69.990 339,76
47 MACAU 0 0,00 89.501 0,00 89.501 ---,--
48 RUSIA 80.752 0,00 78.095 0,00  (2.657)  (3,29)
49 ARGELIA 0 0,00 76.295 0,00 76.295 ---,--
50 AUSTRIA 329.822 0,02 67.263 0,00  (262.559)  (79,61)
51 ESLOVAQUIA 0 0,00 55.423 0,00 55.423 ---,--
52 EL SALVADOR 46.061 0,00 49.564 0,00 3.503 7,61
53 SEYCHELLES 39.238 0,00 36.850 0,00  (2.388)  (6,09)
54 INDIA 31.468 0,00 32.779 0,00 1.311 4,17
55 FINLANDIA 39.892 0,00 31.474 0,00  (8.418)  (21,10)
56 IRLANDA 0 0,00 31.396 0,00 31.396 ---,--
57 KAZAJSTÁN 0 0,00 27.124 0,00 27.124 ---,--
58 VIETNAM 77.156 0,00 26.363 0,00  (50.793)  (65,83)
59 ARABIA SAUDITA 13.160 0,00 24.855 0,00 11.695 88,87
60 INDONESIA 25.264 0,00 23.700 0,00  (1.564)  (6,19)
61 CUBA 0 0,00 23.362 0,00 23.362 ---,--
62 LÍBANO 0 0,00 22.050 0,00 22.050 ---,--
63 GRECIA 0 0,00 21.760 0,00 21.760 ---,--
64 BAHREIN 0 0,00 15.695 0,00 15.695 ---,--
65 SINGAPUR 9.035 0,00 15.000 0,00 5.966 66,03
66 UCRANIA 0 0,00 13.877 0,00 13.877 ---,--
67 HAITI 15.766 0,00 13.097 0,00  (2.669)  (16,93)
68 BELICE 60 0,00 7.354 0,00 7.294 12.157,05
69 SUDAN 0 0,00 990 0,00 990 ---,--
70 ALBANIA 4.515 0,00 0 0,00  (4.515)  (100,00)
71 ARUBA 1.048 0,00 0 0,00  (1.048)  (100,00)
72 ESLOVENIA 2.860 0,00 0 0,00  (2.860)  (100,00)
73 HONDURAS 3.568 0,00 0 0,00  (3.568)  (100,00)
74 ISLAS BERMUDAS 28.814 0,00 0 0,00  (28.814)  (100,00)
75 ISLAS MIDWAY (EE.UU.) 1.371 0,00 0 0,00  (1.371)  (100,00)
76 ISLAS PITCAIRN 152 0,00 0 0,00  (152)  (100,00)
77 NICARAGUA 5.522 0,00 0 0,00  (5.522)  (100,00)
78 QATAR 6.629 0,00 0 0,00  (6.629)  (100,00)
TOTAL EXPORTADO  1.940.569.640 100,00 2.384.539.825 100,00 443.970.185 22,88
             
Fuente: Aduana Nacional de Bolivia - ANB          
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE